
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 368 | 1524 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 367 | 5548 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 366 | 7243 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 365 | 3207 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 364 | 5548 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 363 | 2582 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 362 | 4518 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 361 | 2492 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 360 | 5625 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 359 | 6520 |
